Location: Home > POWER SUPPLY > None 80 Plus > FK 3.0/4.0/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5 POWER SUPPLY
Description
Model | PS-300FK/PS-400FK/PS-500FK /PS-550FK /PS-600FK /PS-650FK /PS-700FK /PS-750FK |
Dimensions(L*W*H) | 140*150*86 MM |
Modular |
Non-Modular |
Certifications |
None 80+ |
Warranty | 3 years |
Input Voltage | 100-240 VAC |
Input Current | 8/10A MAX |
Efficiency | None 80+ |
Output Capacity | 300/400/500/550/600/650/700/750 W |
Input Frequency | 50-60Hz |
PFC | Active PFC(300W and 400W are PPFC) |
Net Weight | 1.9kg |
Gross Weight | 2.4kg |
Fan Size | 120MM Hydraulic Bearing |
Protections | UVP, OVP, OPP, SCP, Lightning Protection |
Operation Temperature | 0~40℃ |
MTBF | 100,000 hours |
Circuit Structure | Double Forward |
Regulatory | CE/FCC/C-Tick/ROHS/CCC/IEC/EAC |
Reviews